Звезда-2005 3:0 Кубаночка
                                    Информация
                                  
                                  
                                    Состав команд
                                  
                                  
                                    Фотографии
                                  
                                  
                                    Видео
                                  
                                |  Звезда-2005 | 3:0 |  Кубаночка | ||||
| Чемпионат России I круг 6 тур | ||||||
| 18-05-2014 14:00 | ||||||
| Дарья Апанащенко |  | (12') | Гаяне Костанян |  | (12') | |
| Дарья Макаренко |  | (21') | Елена Порожнюк |  | (33') | |
| Дарья Апанащенко |  | (58') | Гаяне Костанян |  | (68') | |
| Нахи Эстель Мари Жозе |  | (87') | Светлана Редько |  | (68') | |
| Ия Андрущак |  | (87') | Екатерна Тырышкина |  | (74') | |
| Фалоне Меффомету |  | (88') | Даниэли |  | (74') | |
| Ольга Бойченко |  | (90') | Елена Порожнюк |  | (78') | |
| Анастасия Поздеева |  | (90') | ||||
Главный судья: Пустовойтова А. (Москва)
Помощники судьи: Курочкина Е. (Моск. область), Валиева С. (Самара)
Резервный судья: Филимонова И. (Томск)
Инспектор: Мамаева М.В. (Самара)
Предыдущий матч
| 8 тур Чемпионата России 7 августа в 15:00 | ||
|  
                                          2 : 0  
                                          Звезда 2005
                                         
                                          Дончанка
                                         | 
Чемпионат России 2017
| № | 
                                      Команда
                                     | И | В | Н | П | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звезда-2005 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 
| 2 | ЦСКА | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 
| 3 | Рязань-ВДВ | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 
| 4 | Чертаново | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 
| 5 | Кубаночка | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| 6 | Россиянка | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 
| 7 | Енисей | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 
| 8 | Дончанка | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 


















